In den letzten Tagen gab es ein sogenanntes „Core Update“ von Google. Bei einem „Core Update“ ändert Google meistens die Bewertung seiner Faktoren. So kann es ein, daß Geschwindigkeit im Algorithmus eine sehr viele höhere Relevanz bekommt und deshalb langsamere Websites an Einfluss und Plätzen beim Google-Ranking verlieren. Das ist in diesem Update nicht passiert, wird aber im Frühjahr 2021 kommen.
Kostenloses Webinar am 18.12.2020 um 10:00 – Hier Klicken –
In der ersten Dezember-Woche wurde die Sichtbarkeit aller Websiten wieder gehörig durcheinander gewürfelt. Worauf das „Google Core Update“ ganz genau abzielt, kann nur spekuliert werden. Eine sehr schöne Erstanalyse findet sich hier.
In dem Beitrag zeige ich die Veränderung der Sichtbarkeit von über 90 Versicherungen. Aber bei der Betrachtung der Ergebnisse ist der gesunde Menschenverstand gefragt.
Eine Website, die vorher einen Sichtbarkeitsindex (Kennziffer von dem Seo-Tool Anbieter Sistrix, mit der die „Popularität“ einer Website gemessen wird) von 0,001 hatte und nach dem „Google Core Update“ von 0,002, hat zwar einen Riesensprung von 100 % gemacht, kann sich aber nicht mit großen Versicherer-Websites messen, die vielleicht nur 5% dazugewonnen haben. Die Betrachtung ist also sehr individuell zu machen.
Kostenloses Webinar am 18.12.2020 um 10:00 – Hier Klicken –
Die Veränderung des eigenen Sichtbarkeitsindexes zeigt einem aber auf, ob man mit seiner Arbeit und der eingeschlagenen Strategie richtig liegt. Wenn ein massiver Verlust eintritt, sollte man darüber nachdenken, ob der eingeschlagene Weg einer Korrektur bedarf.
Um die Sichtbarkeitsindexe der Versicherer ein wenig ins richtige Licht zu rücken, sei gesagt, daß Check24 einen SI von 126, Verivox 104 und Finanzen.de einen von 12 hat. Der Platzhirsch unter den Versicherungen ist natürlich die Allianz Versicherung. Manche Versicherung sollte vielleicht spätestens jetzt über die Integrierung eines Seo-Beauftragten in ihrem Unternehmen nachdenken. :)
Und hier die Gewinner und Verlierer:
Versicherer - Verlierer "Google Core Update 12/2020"
Versicherer | 30.11.20 | 07.12.20 | Veränderung |
---|---|---|---|
Condor-versicherungen.de | 0,0542 | 0,0284 | -47,60% |
Allcura-versicherung.de | 0,042 | 0,0246 | -41,43% |
sdk.de | 0,7843 | 0,5349 | -31,80% |
aig.de | 0,0596 | 0,0431 | -27,68% |
Muenchener-verein.de | 0,5087 | 0,3798 | -25,34% |
Ks-auxilia.de | 0,0449 | 0,0337 | -24,94% |
dela.de | 0,0648 | 0,049 | -24,38% |
deurag.de | 1,124 | 0,9039 | -19,60% |
diebayerische.de | 1,197 | 0,9809 | -18,04% |
haftpflichtkasse.de | 0,2377 | 0,1978 | -16,79% |
provinzial.de | 0,4975 | 0,4203 | -15,52% |
ruv.de | 8,258 | 7,026 | -14,93% |
ottonova.de | 2,915 | 2,522 | -13,50% |
lv1871.de | 0,681 | 0,5989 | -12,06% |
Volkswohl-bund.de | 0,2015 | 0,1775 | -11,91% |
aerzteversicherung.de | 0,1085 | 0,0962 | -11,34% |
wertgarantie.de | 1,333 | 1,185 | -11,15% |
cosmosdirekt.de | 12,87 | 11,44 | -11,10% |
ergo.de | 16,98 | 15,41 | -9,25% |
Roland-rechtsschutz.de | 1,671 | 1,518 | -9,12% |
vhv.de | 4,902 | 4,47 | -8,80% |
gothaer.de | 6,803 | 6,21 | -8,72% |
monuta.de | 0,2513 | 0,2294 | -8,71% |
Deutsche-familienversicherung.de | 20,89 | 19,43 | -7,00% |
Alte-oldenburger.de | 0,0554 | 0,0518 | -6,50% |
advocard.de | 2,278 | 2,155 | -5,37% |
debeka.de | 2,945 | 2,8 | -4,92% |
nexible.de | 0,1923 | 0,1832 | -4,73% |
wwk.de | 0,3536 | 0,3391 | -4,10% |
kravag.de | 0,2037 | 0,1987 | -2,45% |
barmenia.de | 1,125 | 1,103 | -1,96% |
Ideal-versicherung.de | 1,51 | 1,481 | -1,92% |
hiscox.de | 0,405 | 0,4001 | -1,21% |
agila.de | 1,374 | 1,357 | -1,20% |
dkv.com | 2,975 | 2,941 | -1,13% |
Versicherer - Gewinner "Google Core Update 12/2020"
Versicherer | 30.11.20 | 07.12.20 | Veränderung |
---|---|---|---|
Heidelberger-leben.de | 0,0017 | 0,0043 | 152,94% |
Nv-online.de | 0,0152 | 0,0319 | 109,87% |
interlloyd.de | 0,0104 | 0,0218 | 109,62% |
deltadirekt.de | 0,0193 | 0,0346 | 79,27% |
Dialog-versicherung.de | 0,1009 | 0,1579 | 56,49% |
helvetia.com | 1,757 | 2,72 | 54,82% |
rhion.digital | 0,0059 | 0,0088 | 49,15% |
friday.de | 0,4085 | 0,6012 | 47,17% |
docura.de | 0,0061 | 0,0087 | 42,62% |
hansemerkur.de | 2,724 | 3,789 | 39,09% |
vkb.de/content | 2,385 | 3,262 | 36,79% |
itzehoer.de | 0,2247 | 0,3059 | 36,14% |
basler.de | 0,5891 | 0,8012 | 36,00% |
uelzener.de | 0,9145 | 1,242 | 35,78% |
devk.de | 3,185 | 4,312 | 35,36% |
huk.de | 13,08 | 17,28 | 32,11% |
ostangler.de | 0,004 | 0,0052 | 30,00% |
mecklenburgische.de | 0,1786 | 0,225 | 25,98% |
bgv.de | 0,6555 | 0,8018 | 22,32% |
allianz.de | 20,69 | 25,05 | 21,06% |
Alte-leipziger.de | 0,335 | 0,4021 | 20,03% |
lvm.de | 1,378 | 1,642 | 19,16% |
delvag.de | 0,0021 | 0,0025 | 19,05% |
Sparkassen-direkt.de | 0,2552 | 0,3036 | 18,97% |
Signal-iduna.de | 1,413 | 1,679 | 18,86% |
arag.de | 5,507 | 6,509 | 18,20% |
generali.de | 2,694 | 3,178 | 18,00% |
Da-direkt.de | 3,824 | 4,506 | 17,83% |
neodigital.de | 0,0057 | 0,0066 | 15,79% |
axa.de | 7,12 | 8,158 | 14,57% |
advigon.com | 0,014 | 0,016 | 14,29% |
concordia.de | 0,4112 | 0,467 | 13,57% |
wuerttembergische.de | 2,121 | 2,404 | 13,36% |
hannoversche.de | 2,244 | 2,537 | 13,07% |
waldenburger.com | 0,0145 | 0,0162 | 11,72% |
Nrv-rechtsschutz.de | 0,0485 | 0,0533 | 9,90% |
Rheinland-versicherungen.de | 0,3111 | 0,34 | 9,29% |
vpv.de | 0,0916 | 0,0988 | 7,86% |
europa.de | 0,4511 | 0,4803 | 6,47% |
zurich.de | 2,868 | 3,052 | 6,40% |
stuttgarter.de | 0,1183 | 0,1256 | 6,17% |
candalife.de | 0,2284 | 0,2415 | 5,74% |
mannheimer.de | 0,3409 | 0,3593 | 5,40% |
hdi | 4,692 | 4,939 | 5,26% |
inter.de | 0,2691 | 0,2823 | 4,91% |
janitos.de | 0,0765 | 0,08 | 4,58% |
swisslife.de | 0,2463 | 0,2567 | 4,22% |
gevau.de | 0,0141 | 0,0146 | 3,55% |
G-v-o.de | 0,0699 | 0,0721 | 3,15% |
mailo.de | 0,0036 | 0,0037 | 2,78% |
hallesche.de | 0,2382 | 0,2445 | 2,64% |
interrisk.de | 0,3078 | 0,3138 | 1,95% |
universa.de | 0,2661 | 0,2701 | 1,50% |
continentale.de | 1,019 | 1,034 | 1,39% |
nuernberger.de | 2,019 | 2,04 | 1,05% |
Ammerlaender-versicherung.de | 0,0888 | 0,0893 | 0,56% |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar